レグウエットスーツには全てのスキムボーダーにお勧めのREGシリーズとREGの低価格バージョンREG CROWNシリーズがあります。どちらも日本国内で製造で丁寧に作られています。
フラップジップ
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
フラップジップ 起毛フル 5mm/3mm | F4,COMB | ¥100,000 | ¥110,000 | ||
F4,Airzoom | ¥84,000 | ¥92,400 | |||
フラップジップ 起毛フル 3mm/3mm | F4,COMB | ¥96,000 | ¥105,600 | ||
F4,Airzoom | ¥80,000 | ¥88,000 |
F4 | |
---|---|
![]() |
繊維の中心がマカロニ状の中空構造により、デッドエアと呼ばれる「動かない空気」を大量に含むことで軽くて暖かいのが最大の特徴です。空洞を持つことにより、優れた吸水性・速乾性、そしてふっくらとしたボリュームと多くの特徴を併せ持った最高級品質の素材です。 |
ポイントカラー |
---|
![]() |
REG CROWNのフラップジップはご用意しておりません。 |
バックジップ
着やすさ脱ぎやすさがバックジップの特徴です。type | マテリアル | 価格 | |
税別 | 税込 | ||
バックジップ 起毛フル 5mm/3mm (バリア付き) |
F4,COMB | ¥94,000 | ¥103,400 |
F4,Airzoom | ¥80,000 | ¥88,000 | |
バックジップ 起毛フル 3mm/3mm (バリア付き) |
F4,COMB | ¥90,000 | ¥99,000 |
F4,Airzoom | ¥76,000 | ¥83,600 |
F4 | |
---|---|
![]() |
繊維の中心がマカロニ状の中空構造により、デッドエアと呼ばれる「動かない空気」を大量に含むことで軽くて暖かいのが最大の特徴です。空洞を持つことにより、優れた吸水性・速乾性、そしてふっくらとしたボリュームと多くの特徴を併せ持った最高級品質の素材です。 |
ポイントカラー |
---|
![]() |
type | マテリアル | 価格 | |
税別 | 税込 | ||
バックジップフル (バリア付き) |
5mm/3mm | ¥67,200 | ¥73,700 |
フラップジップ
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
フラップジップ フル | SUPERNEX α 3mm/3mm | ¥81,000 | ¥89,100 | ||
フラップジップ フル | SUPERNEX α 3mm/2mm | ¥81,000 | ¥89,100 | ||
フラップジップ フル | G5 3mm/3mm | ¥66,000 | ¥72,600 | ||
フラップジップ フル | G5 3mm/2mm | ¥66,000 | ¥72,600 |
ポイントカラー |
---|
(ベースにG5を選択した場合はポイントカラーで使用)![]() |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
フラップジップフル | 3mm/2mm | ¥53,900 | ¥59,290 |
バックジップ
着やすさ脱ぎやすさがバックジップの特徴です。type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
バックジップフル | SUPERNEX α 3mm/3mm | ¥77,000 | ¥84,700 | ||
バックジップフル | SUPERNEX α 3mm/2mm | ¥77,000 | ¥84,700 | ||
バックジップフル | G5 3mm/3mm | ¥58,300 | ¥64,130 | ||
バックジップフル | G5 3mm/2mm | ¥58,300 | ¥64,130 |
ポイントカラー |
---|
(ベースにG5を選択した場合はポイントカラーで使用)![]() |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
バックジップフル | 3mm/2mm | ¥47,300 | ¥52,030 |
フラップジップ
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
フラップジップシーガル | SUPERNEX α 3mm/3mm | ¥77,000 | ¥84,700 | ||
フラップジップシーガル | SUPERNEX α 3mm/2mm | ¥77,000 | ¥84,700 | ||
フラップジップシーガル | G5 3mm/3mm | ¥62,150 | ¥68,365 | ||
フラップジップシーガル | G5 3mm/2mm | ¥62,150 | ¥68,365 |
ポイントカラー |
---|
(ベースにG5を選択した場合はポイントカラーで使用)![]() |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
フラップジップシーガル | 3mm/2mm | ¥49,500 | ¥54,450 |
バックジップ
着やすさ脱ぎやすさがバックジップの特徴です。type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
バックジップシーガル | SUPERNEX α 3mm/3mm | ¥73,000 | ¥80,300 | ||
バックジップシーガル | SUPERNEX α 3mm/2mm | ¥73,000 | ¥80,300 | ||
バックジップシーガル | G5 3mm/3mm | ¥54,450 | ¥59,895 | ||
バックジップシーガル | G5 3mm/2mm | ¥54,450 | ¥59,895 |
ポイントカラー |
---|
(ベースにG5を選択した場合はポイントカラーで使用)![]() |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
バックジップシーガル | 3mm/2mm | ¥43,450 | ¥47,795 |
フラップジップ
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
フラップジップロンスプ | SUPERNEX α 3mm/3mm | ¥70,000 | ¥77,000 | ||
フラップジップロンスプ | SUPERNEX α 3mm/2mm | ¥70,000 | ¥77,000 | ||
フラップジップロンスプ | G5 3mm/3mm | ¥54,450 | ¥59,895 | ||
フラップジップロンスプ | G5 3mm/2mm | ¥54,450 | ¥59,895 |
ポイントカラー |
---|
(ベースにG5を選択した場合はポイントカラーで使用)![]() |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
フラップジップロンスプ | 3mm/2mm | ¥42,900 | ¥47,190 |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
フラップジップスプリング | SUPERNEX α 3mm/3mm | ¥66,000 | ¥72,600 | ||
フラップジップスプリング | SUPERNEX α 3mm/2mm | ¥66,000 | ¥72,600 | ||
フラップジップスプリング | G5 3mm/3mm | ¥50,600 | ¥55,660 | ||
フラップジップスプリング | G5 3mm/2mm | ¥50,600 | ¥55,660 |
カラーポイントα |
---|
(ベースにG5を選択した場合はポイントカラーで使用)![]() |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
フラップジップスプリング | 3mm/2mm | ¥34,100 | ¥37,510 |
バックジップ
着やすさ脱ぎやすさがバックジップの特徴です。type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
バックジップロンスプ | SUPERNEX α 3mm/3mm | ¥66,000 | ¥72,600 | ||
バックジップロンスプ | Super nex α 3mm/2mm | ¥66,000 | ¥72,600 | ||
バックジップロンスプ | G5 3mm/3mm | ¥47,300 | ¥52,030 | ||
バックジップロンスプ | G5 3mm/2mm | ¥47,300 | ¥52,030 |
ポイントカラー |
---|
(ベースにG5を選択した場合はポイントカラーで使用)![]() |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
バックジップロンスプ | 3mm/2mm | ¥38,500 | ¥42,350 |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
バックジップスプリング | SUPERNEX α 3mm/3mm | ¥62,000 | ¥68,200 | ||
バックジップスプリング | SUPERNEX α 3mm/2mm | ¥62,000 | ¥68,200 | ||
バックジップスプリング | G5 3mm/3mm | ¥42,900 | ¥47,190 | ||
バックジップスプリング | G5 3mm/2mm | ¥42,900 | ¥47,190 |
ポイントカラー |
---|
(ベースにG5を選択した場合はポイントカラーで使用)![]() |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
バックジップスプリング | 3mm/2mm | ¥31,900 | ¥35,090 |
フロントジップタッパー
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
ロングスリーブ | SUPERNEX α 2mm/2mm | ¥40,000 | ¥44,000 | ||
ロングスリーブ | G5 2mm/2mm | ¥31,900 | ¥35,090 | ||
ショートスリーブ | SUPERNEX α 2mm/2mm | ¥38,000 | ¥41,800 | ||
ショートスリーブ | G5 2mm/2mm | ¥29,700 | ¥32,670 | ||
ベスト | SUPERNEX α 2mm | ¥35,000 | ¥38,500 | ||
ベスト | G5 2mm | ¥26,400 | ¥29,040 |
ポイントカラー |
---|
(ベースにG4を選択した場合はポイントカラーで使用)![]() |
type | マテリアル | 価格 | |||
税別 | 税込 | ||||
CROWN ロングスリーブ | 2mm/2mm | ¥26,400 | ¥29,040 | ||
CROWN ショートスリーブ | 2mm/2mm | ¥25,300 | ¥27,830 |